Eenvoudige wandpapierbeker voor warme dranken, wegwerppapier, vervaardigd van papier voor levensmiddelen
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
Merknaam: | Foison |
Modelnummer: | HBSW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50000 stuks |
---|---|
Prijs: | $0.01/pieces >=50000 pieces |
Verpakking Details: | 1000 stuks/t of volgens de eisen van de klant |
Levering vermogen: | 100000000 Stuk/Stukken per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Industrieel gebruik: | Drank | Gebruik: | Saad, mineraalwater, koffie, thee, frisdrank en andere dranken |
---|---|---|---|
Type papier: | Papier voor levensmiddelen | Drukwerkzaamheden: | Embossing, UV-coating, Glossy Lamination, Stamping, Matt Lamination, Gold Foil, watergebaseerde inkt |
Stijl: | Een enkele muur | Kenmerken: | Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk, recycleerbaar, geurloos |
Op maat gemaakte bestelling: | Accepteer. | Naam van het product: | Biologisch afbreekbare koffiebekers |
Type: | enige muurdocument koppen | Materiaal: | PLA-film, PE-film, suikerriet |
Grootte: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz | Toepassing: | Restaurants, coffeeshops, familie, feest, kantoor |
Gebruik: | Warme dranken, koude dranken, thee, koffie, warme cacao, sap, water, melk | MOQ: | 50000 stuks |
Logo's: | Toegelaten klantenembleem | Drukwerk: | Flexodruk Offsetdruk |
Haven: | Shanghai, Shenzhen, Xiamen |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten
Productnaam | Biologisch afbreekbaar PLA bedektenkelvoudige wandpapierbekers |
Grootte | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
Materiaal | PLA-film, PE-film, papier voor levensmiddelen, suikerriet |
Gewicht van het papier | 170 tot 350 gram |
stijl | Een enkele wand |
Print | Offset- of flexodruk, voedselkwaliteit tint om uw gezondheid te beschermen |
Drukwerkzaamheden | Glanzend/matte laminaat, goud/zilver stempel, UV-spot, reliëf |
Kenmerken | Milieuvriendelijk, bestand tegen hoge temperaturen, geurloos, composteerbaar |
Toepassing | Restaurants, coffeeshops, take-away industrie, familie, feest, kantoor... enz. |
Gebruik | Warme dranken, koude dranken, thee, koffie, warme cacao, sap, water, melk |
Certificaat | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Diensten | Kleur, logo, patronen... Aanpasbaar |
Monsterneming vrij | - Ja, dat klopt. |
Voorbeelde van de doorlooptijd | 3-7 dagen. |
Leveringstermijn | 20-30 dagen na bestelling en bevestiging van de monsters. |
Productenvertoning




Mini-papierbekers kan worden gebruikt voor drankjes of snacks in kindergrootte, en is geschikt voor geconcentreerde koffiebeker, mondwaterbeker en proefbeker.


Productspecificaties

Artikel nr. | Capaciteit (oz) | Papiergewicht (GSM) | Afmeting (mm) | Verpakking | ||||||
Hoogte Dag | Onderkant Dag | Hoogte | PCS Per CTN | Afmeting doos (cm) | ||||||
HBSW025 | 2.5 oz | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8 maal 26 maal 37.6 | |||
HBSW03 | 3 oz | 230 | 60 | 45 | 50 | 50*20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4 oz | 210 | 62 | 45 | 60 | 50*20 | 31.5 maal 25.5 maal 33.5 | |||
HBSW05 | 5 oz | 230 | 69 | 52 | 41 | 50*20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6 oz | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50*20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6 oz | 230 | 73 | 48 | 82 | 50*20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6 oz | 260 | 80 | 53 | 78 | 50*20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7 oz | 230 | 73 | 53 | 79 | 50*20 | 37.5 maal 30.5 maal 37.5 | |||
HBSW075 | 7.5 oz | 230 | 70 | 47 | 90 | 50*20 | 36 maal 29 maal 37.5 | |||
HBSW08C | 8 oz | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50*20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8 oz | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50*20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9 oz | 300 | 75 | 53 | 85 | 50*20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10 oz | 300/320 | 90 | 60 | 94 | 50*20 | 45.5 maal 36.5 maal 45.5 | |||
HBSW10C | 10 oz | 280 | 80 | 55 | 110 | 50*20 | 40.5 maal 32.5 maal 52.5 | |||
HBSW12 | 12 oz | 300/320 | 90 | 58 | 110 | 50*20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12 oz | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50*20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16 oz | 300/320 | 90 | 58 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20 oz | 320 | 90 | 60 | 159 | 50*20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24 oz | 320 | 90 | 63 | 179 | 50*20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32 oz. | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58 maal 46,5 maal 36.5 |










Wilt u meer details over dit product weten