Custom 10/12/14/16/20/24 oz Koud PLA wegwerpbekers met deksels Temperatuurbestendige
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
Merknaam: | FOISON |
Certificering: | BPI, DIN, OK Compost |
Modelnummer: | HBTC |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50000 stuks |
---|---|
Prijs: | $0.039 - $0.086/pieces |
Verpakking Details: | 500 stuks/tn of volgens de eisen van de klant |
Levering vermogen: | 200 containers per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Industrieel gebruik: | Drank | Gebruik: | Koffie, sap, bier, mineraalwater, thee, frisdrank, energiedranken, koolzuurhoudende dranken |
---|---|---|---|
Materiaal: | PLA, PLA | Stijl: | Een enkele muur |
Type: | Kopje | Plastic Type: | Geen plastic |
Naam van het product: | PLA-bekers | Capaciteit: | 7oz/9oz/10oz12oz/14oz/16oz/18oz/20oz/24oz/30oz/32oz |
Gebruik: | Koffie Thee Water Melk Drank | Gebruikstemperatuur: | -15 tot 54°C |
Kenmerken: | Eco Vriendschappelijke Biologisch afbreekbaar | Toepassing: | Huis, Restaurant, Bar, Hotel, Cafe |
Diensten: | OEM ODM | Proefproef: | Avalible |
Haven: | Shanghai Port, China of Ningbo Port, China |
Productomschrijving

Beschrijving van de producten
Productnaam | Composteerbaar biologisch afbreekbaar milieuvriendelijk koud drankje PLA Transparent Cup |
Materiaal | PLA (polylactic acid) |
Kleur | Transparante, kristalhelder, ongeprint of gedrukt |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz of op maat | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 / 620 / 700 / 1000 ml | |
Grootte van de beker | Hoogte: 78 / 89 / 90 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Certificaat | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
MOQ | 50000 stuks |
ODM&OEM | Geaccepteerd |
Logo's | tot 6 kleuren drukken |
Warmtebestandheid | -15°C tot 54°C |
Gebruik | Restaurants, coffeeshops, take-away industrie, bar, thuis, feest |
Voorlopige tijd voor bemonstering | 3-7 dagen |
Leveringstermijn | 20-30 dagen |
Kenmerken | Biologisch afbreekbaar, composteerbaar, milieuvriendelijk, geurloos |
1.Ideal voor drankjes, koffie, smoothies, ijzige dranken, boba thee of ijsjes. | |
2Vergroot de aantrekkingskracht van je drankjes met deze heldere plastic beker. | |
3De afmetingen zijn als volgt, koepel en platte deksels, op maat gedrukt of niet gedrukt, beide zijn beschikbaar! |
Productdisplay







KopjeReeks | Capaciteit (oz -ml) | Materiaal | Afmeting (mm) | Verpakking | ||||||
Hoogte Dag | Onderkant Dag | Hoogte | PCS Per CTN | Afmeting doos (cm) | ||||||
78 mm | 7 oz200 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9 oz(250 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89 mm | 10 oz(300 ml) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5 maal 37 maal 46.5 | |||
12 oz(380 ml) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 maal 37.5 maal 45.5 | ||||
14 oz(400 ml) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 oz(480 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 oz(550 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24 oz (620 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93 mm | 14 oz(430 ml) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96 mm | 12 oz(360 ml) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 oz(500 ml) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
89-U-vorm | 12 oz(355 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 oz(380 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 oz(475 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 oz(525 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 oz (640 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98 mm | 12 oz(340 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50Vijf maal veertig maal vijf maal veertig. | |||
14 oz(380 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50Het is 5 maal 40.5 maal 45. | ||||
14 oz(380 ml) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50Het is 5 maal 40.5 maal 42.5 | ||||
16 oz(550 ml) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50Vijf maal veertig. Vijf maal veertig. | ||||
16 oz(530 ml) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50Het is een kleine verzameling. | ||||
20 oz(630 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50Dat is 5 maal 40.5 maal 54. | ||||
24 oz.(700 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50Dat is 5 maal 40.5 maal 54. | ||||
107 mm | 32 oz.1000 ml) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45 maal 34 maal 55. |







Wilt u meer details over dit product weten