Gepersonaliseerde wegwerp koffiebekers met deksels 16 oz
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Shaanxi, China |
Merknaam: | FOISON |
Certificering: | BPI, OK Compost, DIN, BRC |
Modelnummer: | HBDW |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 50000 stuks |
---|---|
Prijs: | $0.03/pieces >=50000 pieces |
Verpakking Details: | 500 stuks/tn of volgens de eisen van de klant |
Levering vermogen: | 200 containers per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Industrieel gebruik: | Drank | Gebruik: | Saad, mineraalwater, koffie, thee, frisdrank en andere dranken |
---|---|---|---|
Type papier: | Papier voor levensmiddelen | Drukwerkzaamheden: | Embossing, UV-coating, Glossy Lamination, Stamping, Matt Lamination, Gold Foil, watergebaseerde inkt |
Stijl: | Dubbele Muur | Kenmerken: | Biologisch afbreekbaar, composteerbaar, milieuvriendelijk, recycleerbaar |
Op maat gemaakte bestelling: | Accepteer. | Naam van het product: | Biologisch afbreekbare koffiebeker op maat |
Materiaal: | PLA-gecoat papier, papier voor levensmiddelen, suikerriet | Capaciteit: | 4oz, 7oz, 8oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz |
Kleur: | 6 kleuren / aangepast | Logo's: | Toegelaten klantenembleem |
Gebruik: | Warme dranken, koude dranken, thee, koffie, warme cacao, sap, water, melk | Toepassing: | Hotel, zakelijke kantoren, café's, take-away industrie |
Proefproef: | Vrijgegeven | Haven: | Shanghai, Shenzhen, Xiamen |
Productomschrijving


Beschrijving van de producten
Productnaam | Biologisch afbreekbare PLA-dubbelwandpapierbekers |
Grootte | 4oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz |
Materiaal | PLA-film, PE-film, papier voor levensmiddelen, suikerriet, kraftpapier |
Gewicht van het papier | 170 tot 350 gram |
stijl | Dubbele wand, geïmpregreerde dubbele wand |
Print | Offset- of flexodruk, voedselkwaliteit tint om uw gezondheid te beschermen |
Drukwerkzaamheden | Glanzend/matte laminaat, goud/zilver stempel, UV-spot, reliëf |
Kenmerken | Milieuvriendelijk, bestand tegen hoge temperaturen, geurloos, composteerbaar |
Toepassing | Restaurants, coffeeshops, take-away industrie, familie, feest, kantoor... enz. |
Gebruik | Warme dranken, koude dranken, thee, koffie, warme cacao, sap, water, melk |
Certificaat | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Diensten | Kleur, logo, patronen... Aanpasbaar |
Monsterneming vrij | - Ja, dat klopt. |
Voorbeelde van de doorlooptijd | 3-7 dagen. |
Leveringstermijn | 20-30 dagen na bestelling en bevestiging van de monsters. |


Productdisplay








Specificaties
Artikel nr. | Capaciteit (oz) | Papiergewicht (GSM) | Afmeting (mm) | Verpakking | ||||||
Hoogte Dag | Onderkant Dag | Hoogte | PCS Per CTN | Afmeting doos (cm) | ||||||
HBDW04 | 4 oz | 210G+210G | 62 | 45 | 60 | 25*20 | 31.5*25.5*41 | |||
HBDW07 | 7 oz | 230G+230G | 73 | 53 | 79 | 25*20 | 37.5*30.5*48 | |||
HBDW08C | 8 oz | 250G+280G | 80 | 55 | 90 | 25*20 | 40.5*32.5*50 | |||
HBDW08 | 8 oz | 250G+280G | 90 | 58 | 84 | 25*20 | 45.5*36.5*36 | |||
HBDW10 | 10 oz | 250G+300G | 90 | 60 | 94 | 25*20 | 45.5 maal 36.5 maal 47.5 | |||
HBDW12 | 12 oz | 250G+300G | 90 | 58 | 110 | 25*20 | 45.5*36.5*50 | |||
HBDW16 | 16 oz | 250G+320G | 90 | 58 | 137 | 25*20 | 45.5 maal 36.5 maal 64.5 | |||
HBDW20 | 20 oz | 250G+320G | 90 | 60 | 159 | 25*20 | 45.5*36.5*77 |








Wilt u meer details over dit product weten